| FK1726 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Fahrschein 25g (E67698) | EUR 15,00 |
| FK1727 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Fahrschein 55g - Gültig für eine Fahrt im Omnibus-Tagverkehr - Lochung ungiltig (E67699) | EUR 15,00 |
| FK1728 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Fahrschein 30g - Gültig für eine Fahrt im Omnibus-Tagverkehr - Lochung ungiltig (E67700) | EUR 15,00 |
| FK1729 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Fahrschein 20g - Gültig für eine Fahrt im Autobuslinie (E67701) | EUR 15,00 |
| FK1730 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Fahrschein 75g - Gültig für eine Fahrt im Omnibus-Tagverkehr - Lochung ungiltig (E67702) | EUR 15,00 |
| FK1731 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Fahrschein S 1 - gültig für eine Fahrt auf der Strassenbahn (Stadtbahn) und auf einer Autobuslinie - Lochung ungiltig (E67703) | EUR 15,00 |
| FK1732 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Fahrschein 53g - 1949 - leicht knittrig (E67704) | EUR 15,00 |
| FK1733 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Wochenkarte 3 S 30g - 1948 - mittig geknickt (E67705) | EUR 15,00 |
| FK1734 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Wochenkarte 5 S - gültig auf der Strassenbahn und Omnibuslinie 22 - Lochung ungiltig - Rückseite beschrieben (E67706) | EUR 15,00 |
| FK1735 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Fahrschein 45Rpf. - Sonn- und Feiertagsschein (E67707) | EUR 15,00 |
| FK1736 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Fahrschein 15Rpf. (E67708) | EUR 15,00 |
| FK1738 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Wochenkarte 1 S 80g - Gültig auf einer Autobuslinie - Lochung ungiltig (E67710) | EUR 15,00 |
| FK1739 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Wochenkarte 5S 70g - Lochung ungiltig (E67711) | EUR 15,00 |
| FK1740 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Fahrschein 25Rpf. - leicht knittrig (E67712) | EUR 15,00 |
| FK1742 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - Fahrschein 20 Groschen (E67714) | EUR 15,00 |
| FK1743 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - Fahrschein 35 Groschen - Rückseite beschrieben - leicht knittrig (E67715) | EUR 15,00 |
| FK1744 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - Fahrschein 20 Heller (E67716) | EUR 16,00 |
| FK1745 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - Sonn- und Feiertagskarte Ö.B.B. - 3. Klasse Personenzug - rückseitig Zone 2 Beschreibung - Fahrschein S1,70 (E67717) | EUR 16,00 |
| FK1746 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - Fahrschein 35 Groschen (E67718) | EUR 15,00 |
| FK1747 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - Fahrschein 32 Groschen (E67719) | EUR 15,00 |
| FK1748 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - Fahrschein 80 Groschen - rückseitig Stempel 27. Aug. 1931 (E67720) | EUR 15,00 |
| FK1749 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - Fahrschein 45Rpf. (E67721) | EUR 15,00 |
| FK1750 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - Fahrschein 64 Groschen - Sonn- und Feiertags gültig Hinfahrt spätestens 17Uhr (E67722) | EUR 15,00 |
| FK1751 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - Fahrschein 40Rpf. (E67723) | EUR 15,00 |
| FK1752 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - 1935 - Fahrschein 44 Groschen (E67724) | EUR 15,00 |
| FK1753 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - 1930 - Fahrschein 30 Groschen (E67725) | EUR 15,00 |
| FK1754 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - 1930 - Fahrschein 30 Groschen (E67726) | EUR 15,00 |
| FK1755 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - 1924 - Fahrschein - Gebrauchsspuren - Rückseite beschrieben (E67727) | EUR 14,00 |
| FK1756 | ![]() |
Gemeinde Wien - städtische Strassenbahnen - 1921 - Fahrschein - Gebrauchsspuren (E67728) | EUR 15,00 |
| FK1995 | ![]() |
Kontrollkarte - Wien (23) Westbahnhof - Fahrkarte für Teilnehmer einer Gesellschaftsreise (E70868) | EUR 9,00 |
| FK2960 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe eine Fahrt im Omnibus-Tagverkehr - Fahrkarte 50g (G14690) | EUR 15,00 |
| FK2961 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Wochenkarte 4S - Rückseite beschrieben (G14691) | EUR 14,00 |
| FK2962 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - eine Fahrt auf der Strassenbahn (Stadtbahn) und auf einer Autobuslinie - Fahrschein 1S 20g (G14692) | EUR 15,00 |
| FK2963 | ![]() |
Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe - Zweifahrtenschein Sonn- und Feiertag - Fahrschein 4 .- (G14693) | EUR 15,00 |
| FK2964 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Zweifahrtenschein - Fahrschein 45Rpf. (G14694) | EUR 14,00 |
| FK2965 | ![]() |
Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe 1953 - Fahrschein (G14695) | EUR 12,00 |
| FK2966 | ![]() |
Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe 1950 - Fahrschein 77g (G14696) | EUR 14,00 |
| FK2967 | ![]() |
Wiener Verkehrsbetriebe - Netzkarten-Marken 1948 und 1953 aufgeklebt (G14697) | EUR 7,00 |
| FK2968 | ![]() |
Wiener elektrische Stadtbahn - Orientierungszettel 1946 (G14698) | EUR 18,00 |
| FK3534 | ![]() |
Liliputbahn im Wiener Prater - Fahrkarte 4 Schilling (G15254) | EUR 9,00 |
| FK3565 | ![]() |
Liliputbahn im Wiener Prater - Fahrkarte S 20,- (G15285) | EUR 7,00 |
| FK3576 | ![]() |
Donauparkbahn - Fahrschein S20.- (G15296) | EUR 7,00 |
Alle Preise im Versandantiquariat enthalten 7% MwSt - hinzu kommen noch die Versandkosten |
|||